Συνεχίζουμε το αφιέρωμα μας στον δεύτερο όμιλο, ή όμιλο του «θανάτου» όπως τον έχουν χαρακτηρίσει και σειρά αυτή τη φορά έχει η Γερμανία.
Προσωπική μας άποψη πως πρόκειται για την ποιο σταθερή ομάδα του Euro και ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του.
Ποιο ώριμη από ποτέ η ομάδα του Γιοακίμ Λεβ θέλει να βρεθεί και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια.
Με τον «κέρβερο» Νόίερ κάτω από τα δοκάρια, τους Οζίλ, Σβαϊνστάιγκερ, Γκέτσε στο κέντρο και τον Μάριο Γκόμεζ ως «εκτελεστή» στην κορυφή, η Γερμανία επιθυμεί να αποδείξει και εντός γηπέδου ότι είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αρ.Ονομα Ημερ.Γεν.Ομάδα Συμ.Γκολ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1.Μανουέλ Νόιερ 27.03.86 Μπάγερν 25 0
12.Τιμ Βίζε 17.12.81 Βέρντερ 6 0
22.Ρον-Ρόμπερ Τσίλερ 12.02.89 Ανόβερο 1 0
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3.Μάρτσελ Σμέλτσερ 22.01.88 Ντόρτμουντ 6 0
4.Μπένεντικτ Χεβέντες 29.02.89 Σάλκε 8 0
5.Ματς Χούμελς 16.12.88 Ντόρτμουντ 14 1
14.Χόλγκερ Μπαντστούμπερ 13.03.89 Μπάγερν 19 1
16.Φίλιπ Λαμ 11.11.83 Μπάγερν 85 4
17.Περ Μερτεζάκερ 29.09.84 'Αρσεναλ 80 1
20.Τζερόμ Μπόατενγκ 03.09.88 Μπάγερν 20 0
ΜΕΣΟΙ
2.Ιλκάι Γκιουντογκάν 24.10.90 Ντόρτμουντ 2 0
6.Σάμι Κεντίρα 04.04.87 Μπάγερν 26 1
7.Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ 01.08.84 Μπάγερν 90 23
8.Μεσούτ Οζίλ 15.10.88 Ρεάλ Μαδρίτης 32 8
15.Λαρς Μπέντερ 27.04.89 Λεβερκούζεν 5 0
18.Τόνι Κρόος 04.01.90 Μπάγερν 25 2
19.Μάριο Γκέτσε 03.06.92 Ντόρτμουντ 13 2
21.Μάρκο Ρόις 31.05.89 Γκλάντμπαχ 5 1
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9.Αντρέ Σίρλε 06.11.90 Λεβερκούζεν 13 6
10.Λούκας Ποντόλσκι 04.06.85 Κολονία 96 43
11.Μίρλοσλαβ Κλόζε 09.06.78 Λάτσιο 115 63
13.Τόμας Μίλερ 13.09.89 Μπάγερν 26 10
23.Μάριο Γκόμεζ 10.07.85 Μπάγερν 51 21
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιόακιμ Λεβ 03.02.60